![]() |
![]() |
|
||||||||
| 2026年全国医院名录更新日期为2026年,数据包括了云南中医院名录,海南医院名录,黑龙江医院名录,重庆医院名录,上海医院名录,陕西医院医疗机构名单,吉林医院医疗机构名单,贵州医院医疗机构名单,湖南医院名录,新疆中医院名录,浙江中医院名录,青海医院医疗机构名单,四川医院医疗机构名单,江苏医院医疗机构名单,北京医院医疗机构名单,湖北中医院名录,福建医院名录,安徽中医院名录,广西中医院名录,山东中医院名录,辽宁医院名录,天津医院医疗机构名单,河南医院名录,宁夏中医院名录,西藏医院医疗机构名单,山西医院名录,江西医院医疗机构名单,广东医院医疗机构名单,河北中医院名录,内蒙古医院医疗机构名单,甘肃医院医疗机构名单,等全国三十一个省的公办及民营医院、医疗机构通讯名录,数据准确率为85%以上;全国医院名单内容有:医院名称、医院地址、医院联系方式、医院服务范围、注册资金、医院电子邮箱(E-mail)、机构类型等等字段内容。部分中国医院大全名录展示列表如下: |
| 医院名称 | 医院名称 | 医院名称 |
| 南京市秦淮区中医医院 | 南京市红十字医院 | 南京市房产管理局职工医院 |
| 南京市口腔医院 | 南京市中西医结合医院 | 南通市朝阳医院 |
| 南通市第一人民医院 | 南通市海门区中医院 | 南通市海门区人民医院 |
| 启东市中医院 | 如东县中医院 | 如东县人民医院 |
| 南通市通州区人民医院 | 常熟市第五人民医院 | 常熟市第二人民医院 |
| 常熟市第一人民医院(常熟市职业病医院) | 常熟市梅李人民医院(常熟市梅李镇社区卫生服务中心) | 苏州科技城医院 |
| 苏州高新区人民医院 | 苏州市第七人民医院 | 昆山市中医医院 |
| 昆山市第一人民医院 | 昆山市第三人民医院 | 昆山市第二人民医院 |
| 苏州工业园区星湖医院 | 太仓市中医医院 | 太仓市第一人民医院 |
| 太仓市第三人民医院 | 江苏盛泽医院 | 苏州市吴江区第五人民医院 |
| 苏州市吴中人民医院 | 苏州市相城人民医院 | 苏州市相城区第二人民医院 |
| 张家港市中医医院 | 张家港市第一人民医院 | 张家港市第三人民医院 |
| 泰州市第三人民医院 | 泰州市中医院 | 泰州市第四人民医院 |
| 泰州市红旗良种场医院 | 泰州市第二人民医院 | 泰州市姜堰区溱潼人民医院 |
| 靖江市人民医院 | 靖江市第二人民医院 | 靖江市斜桥镇中心卫生院(靖江市新港城医院) |
| 泰兴市人民医院 | 泰兴市中医院 | 泰兴市第二人民医院 |
| 兴化市中医院 | 兴化市人民医院 | 兴化市第三人民医院 |
| 兴化市第二人民医院 | 无锡市惠山区人民医院 | 无锡市惠山区第二人民医院 |
| 江阴市中医院 | 江阴市人民医院 | 江阴市长泾医院 |
| 江阴市南闸医院 | 江阴市利港医院 | 江阴市青阳医院 |
| 江阴市徐霞客医院 | 江阴市中医骨伤医院 | 江阴市第四人民医院 |
| 无锡市儿童医院 | 无锡市第三人民医院 | 无锡市第二人民医院(无锡市神经外科研究所、南京医科大学附属无锡第二医院、无锡普仁医院) |
| 无锡市人民医院(无锡市人体器官移植中心) | 无锡市锡山人民医院东亭分院 | 无锡市新区医院 |
| 宜兴市人民医院 | 宜兴市肿瘤医院 | 宜兴市和桥医院 |
| 宜兴市官林医院 | 宜兴市第四人民医院 | 宜兴市第二人民医院 |
| 丰县人民医院 | 徐州民政医院 | 徐州市化工医院 |
| 徐州市贾汪区人民医院 | 徐州矿务集团第二医院 | 沛县中医院 |
| 邳州市人民医院 | 邳州市中医院 | 徐州市口腔医院 |
| 徐州市矿山医院 | 徐州矿务集团总医院 | 徐州市泉山区泉山医院 |
| 睢宁县中医院 | 睢宁县人民医院 | 徐州利国医院 |
| 第 887/923 页 [第1页]...[887] 第888页 第889页 第890页 第891页 第892页 第893页 第894页 第895页 第896页 |
![]() |